Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013
Aggiornamento: Trimestrale
Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013
Aggiornamento: Trimestrale
| Anno di riferimento del pagamento | Trimestre di riferimento del pagamento | Importo singolo pagamento | Beneficiario | Data Pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 87692,28 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 33.457,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 366,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6595,6 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 23,31 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 65,6 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 12346,14 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 7.300,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 912,43 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4475,2 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 106,1 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6952,8 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 210,68 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3302,8 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 21.604,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.888,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6418,71 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.888,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 13777,29 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.888,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 274,5 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 7.300,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 274,5 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 7.300,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 366,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 7365,6 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 7551,63 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10.950,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10573,59 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.888,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 87692,28 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.888,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 34505,77 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 7.300,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3302,73 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1293,53 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3665,2 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3234,46 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4055,38 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 180,84 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.880,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3872,03 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 5487,03 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1762,09 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6.250,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6450,56 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3.250,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 258,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2.160,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2034,12 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1985,08 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2147,76 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.946,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2456,71 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 856,24 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2454,88 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1965,46 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 78,3 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.946,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 78,3 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1712,48 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 367,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1829,24 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2.500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1478,96 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 140961,8 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2101,51 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 827,15 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2101,68 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10089,23 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2510,34 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2147,76 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 467,04 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2223,12 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 778,34 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6057,9 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3276,35 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.202,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1926,55 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2.342,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1479,08 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 544,88 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 274,5 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1829,24 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2.500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1731,94 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1471,32 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1868,16 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 400,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1751,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 105,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2549,26 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1346,68 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2451,96 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 117,32 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2023,84 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 270,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2413,04 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2079,11 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 778,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1559,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2004,38 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1559,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2023,9 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1559,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1673,56 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1212,77 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3375,48 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1559,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1848,7 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 470,68 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1284,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1088,68 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1868,16 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1344,95 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1976,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2818,16 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 50.654,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1486,83 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6661,2 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10.350,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4111,76 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 127738,05 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 16656,45 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 156583,64 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 18625,99 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3.061,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10.500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 486,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 5825,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3850,93 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1950,85 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 802,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 13077,03 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 36839,7 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 32188,61 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.272,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6556,23 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.707,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 13911,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1319,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 761,5 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1080,55 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10381,42 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1020,09 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10786,3 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 659,62 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 272,44 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 970,13 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 525,46 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1158,73 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 330,82 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1084,3 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 116,75 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1100,06 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 194,6 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 587,19 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 272,44 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 211,72 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 155,68 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 20303,82 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 210,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 156,26 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 33886,87 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 106,85 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 953,54 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 68,37 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.946,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 141,28 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1946,16 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1261,75 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3016,3 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1137,52 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2179,52 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1633,01 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3191,44 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 47,81 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 750,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1965,77 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1790,32 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 535,1 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1829,24 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 751,74 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1731,94 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1157,52 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2101,51 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 87692,28 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 179,43 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2140,6 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1986,01 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 82,45 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1654,1 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4311,62 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2243,31 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 8789,01 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1696,73 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2646,56 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2.535,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 82,45 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.946,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 87692,28 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1189,41 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2.250,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 579,81 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 787,53 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2004,38 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 158,6 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1193,73 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1634,64 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 740,01 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 130,58 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1556,8 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 199,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1385,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1751,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 250,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 802,92 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1926,55 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 800,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2158,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1693,02 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 400,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 130,15 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4.500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 13.000,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 31,51 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2296,28 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 160,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 171,98 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 253,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 177,5 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.232,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 4181,02 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10.350,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 880,85 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 9460,28 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10.000,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 94,21 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6155,44 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1293,67 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 125,49 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 10750,25 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 8706,33 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1208,39 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 9063,89 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 18.000,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 943,1 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 22223,13 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2822,53 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.985,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 55412,94 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 2196,05 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1177,26 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1556,8 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 344,96 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 35,33 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 895,16 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3444,74 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1673,68 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 778,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 500,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 181,72 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 778,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 499,99 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1394,19 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 24.048,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 156583,62 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 998,09 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 47133,17 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 8500,01 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1046,36 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 41141,73 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 904,32 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 125,18 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 6217,12 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 904,32 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 94,95 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 60.974,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1.884,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 616,31 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3442,5 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 904,32 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 55,64 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 3.330,00 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1167,6 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1884,53 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 505,96 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 934,08 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1484,39 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 467,4 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 904,32 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1134,16 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 505,96 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1663,95 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 35,54 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1303,82 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 1770,96 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
| 2026 | 3 | 780,07 | 2026-10-13 00:00:0013/10/2026 | Dettagli | |
